汽車舒適性評價系統
系統主要是為了監控空調假人各部分傳感器狀態,已具體數據的形式展現,通過數據分析得出結果,已提供給實驗者提供決策的實際數據支持。系統的網絡拓撲結構如下圖所示
模塊 | 功能 | 描述 |
WEB端 | 設備管理 | 假人模型信息管理 |
主機模塊管理 | ||
流量卡管理 | ||
實驗管理 | 實驗數據管理 | |
實時數據監控 | ||
歷史數據回放 | ||
第三方接口調用 | 伯克利實驗室舒適度模型算法調用 | |
系統管理 | 組織管理 | |
角色管理 | ||
用戶管理 | ||
日志管理 | ||
數據采集端 | 中間件 | 實驗數據采集 |
INDUSTRY APPLICATION
行業應用